
Poderoso Inteligente
Visão geral Sistema de observação Descrição do produto Pirômetro infravermelho de uma cor de fibra óptica da série SMART
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
| Modelo NÃO. | SMART-FG-3522 |
| Uso | Industrial |
| Resolução | 0,1ºC |
| Saída | Múltiplas saídas analógicas/alarmes/PNP/RS485 |
| Serviço pós-venda | Atendimento ao Cliente 24 Horas |
| Aplicativo | Siderurgia/tratamento térmico/forno/fotovoltaico |
| Precisão | ±0,5% |
| Tempo de resposta | Mais rápido 5ms, 5ms-99,99s ajustável |
| Precisão de repetição | ±2ºC |
| Faixa de temperatura | 350ºC-2200ºC |
| Comprimento de onda | (1,45~1,7)μm |
| garantia | 1 ano |
| Pacote de Transporte | Caixa/caixa de madeira |
| Marca comercial | SIJIE INFRAVERMELHO |
| Origem | China |
| Código HS | 90251910 |
| Capacidade de produção | 500 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Sistema de mira














